提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
南华大学附属医院2015年招聘计划及要求一览表 | |||||||
单位 | 部门 | 岗位 | 计划 | 专业 | 学历 | 其它要求 | 备注 |
南华大学附属第一医院 | 肾内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、肾脏病学 | 博士研究生 | 1、年龄要求:本科26岁以下(1989年1月1日以后出生)、硕士32岁以下(1983年1月1日以后出生)、博士38岁以下(1977年1月1日以后出生);应聘助产岗位年龄35岁以下(1980年1月1日后出生); 2、临床医、技科室要求第一学历为临床医学类专业,且具备医师资格证或相应岗位资格证; 3、七年制硕士、八年制博士应届毕业生可不要求取得医师或相关资格证; |
|
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、肾脏病学 | 硕士研究生及以上 | ||||
心血管介入室 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、心血管病学 | 博士研究生 | 同等条件介入方向或电生理方向优先 | ||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、心血管病学 | 硕士研究生及以上 | 同等条件介入方向或电生理方向优先 | |||
消化内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、消化内科学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、消化内科学 | 硕士研究生及以上 | ||||
呼吸内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、呼吸内科学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、呼吸内科学 | 硕士研究生及以上 | ||||
内分泌科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、内分泌学 | 博士研究生 | |||
内分泌实验室 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、内分泌学 | 硕士研究生及以上 | 接触放射源,适合男性 | ||
血液科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、血液病学 | 博士研究生 | |||
血液风湿科实验室 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、血液病学 | 硕士研究生及以上 | |||
风湿免疫科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、风湿免疫病学 | 博士研究生 | |||
急诊科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、内科学、重症医学、急诊医学 | 博士研究生 | |||
急诊外科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、重症医学、急诊医学 | 硕士研究生及以上 | |||
急诊内科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、内科学、重症医学、急诊医学 | 硕士研究生及以上 | |||
神经内科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、内科学、神经病学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 2 | 临床医学、内科学、神经病学 | 硕士研究生及以上 | ||||
儿科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、儿科学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 6 | 临床医学、儿科学 | 硕士研究生及以上 | ||||
感染科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、内科学、传染病学 | 博士研究生 | |||
肛肠科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、肛肠外科学、外科学、中医学 | 硕士研究生及以上 | |||
心身科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、(临床)心理学、应用(医学)心理学、心身医学、精神卫生学 | 硕士研究生及以上 | |||
普腹外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、普通外科学 | 博士研究生 | 同等条件胃肠外科、肝胆胰方向优先 | ||
骨科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、骨科学 | 博士研究生 | 同等条件足踝或关节外科方向优先 | ||
专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、骨科学 | 硕士研究生及以上 | ||||
手外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、手外科学 | 硕士研究生及以上 | |||
泌尿外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、泌尿外科学 | 博士研究生 | |||
神经外科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、神经外科学 | 博士研究生 | 同等条件脑血管病、介入方向优先 | ||
心胸外科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、心胸外科学 | 博士研究生 | 同等条件有血管外科、胸腔镜经验者优先 | ||
专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、心胸外科学 | 硕士研究生及以上 | ||||
烧伤整形外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、烧伤整形外科学 | 硕士研究生及以上 | |||
妇科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、外科学、妇科学、产科学 | 硕士研究生及以上 | |||
产科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、妇科学、产科学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、妇科学、产科学 | 本科及以上 | 本科需具备副高或以上职称 | |||
生殖中心 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、妇产科学、生殖、遗传学 | 硕士研究生及以上 | |||
眼科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、眼科学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、眼科学 | 硕士研究生及以上 | 同等条件小儿眼科学、青光眼方向优先 | |||
耳鼻喉科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、耳鼻喉科学、头颈外科学 | 硕士研究生及以上 | |||
口腔科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、口腔颌面外科学、口腔科学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、口腔科学 | 硕士研究生及以上 | ||||
康复医学科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、康复医学、康复治疗学 | 博士研究生 | |||
麻醉科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、麻醉学、疼痛学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、麻醉学 | 硕士研究生及以上 | ||||
疼痛科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、骨科学、麻醉学、疼痛学 | 硕士研究生及以上 | |||
皮肤性病科 | 专业技术岗位 | 1 | 皮肤性病学、外科学 | 硕士研究生及以上 | |||
肿瘤外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、肿瘤学、外科学 | 博士研究生 | |||
肿瘤内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、肿瘤学、内科学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、肿瘤学、内科学 | 硕士研究生及以上 | ||||
肿瘤放疗科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、肿瘤学、内科学 | 硕士研究生及以上 | 接触放射源,适合男性 | ||
功能科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 硕士研究生及以上 | 同等条件有医学影像和放射治疗专业执医证者优先 | ||
超声科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 硕士研究生及以上 | 同等条件有医学影像和放射治疗专业执医证者优先 | |||
核医学科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、医学影像学 | 硕士研究生及以上 | |||
药剂科 | 专业技术岗位 | 2 | 药(理)学及相关专业 | 硕士研究生及以上 | 需有临床药师岗位培训证 | ||
检验科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床检验技术、病原生物学、临床检验诊断学 | 硕士研究生及以上 | |||
放射科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、医学影像学 | 硕士研究生及以上 | 同等条件介入方向优先 | ||
临床营养科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、营养学 | 硕士研究生及以上 | |||
病理科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、病理学与病理生理学、病理学 | 博士研究生 | |||
临床研究所 | 专业技术岗位 | 1 | 病理生理学、病理学 | 博士研究生 | |||
护理 | 专业技术岗位 | 4 | 助产专业 | 全日制本科及以上 | |||
护理 | 专业技术岗位 | 36 | 护理学 | 全日制本科及以上 | |||
工会 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | |||
感管科 | 专业技术岗位 | 1 | 传染病学、公共卫生学、预防医学、流行病与卫生统计学 | 硕士研究生及以上 | |||
财务部 | 管理岗位 | 1 | 管理学、工商管理、会计学、财务管理 | 硕士研究生及以上 | |||
审计科 | 管理岗位 | 1 | 土木工程、审计学、会计学、工程管理 | 硕士研究生及以上 | |||
人力资源部 | 管理岗位 | 1 | 管理学、工商管理、人力资源管理、社会与卫生事业管理、公共事业管理 | 硕士研究生及以上 | |||
医务部 | 管理岗位 | 1 | 管理学、临床医学、法学、医事法律、公共事业管理 | 硕士研究生及以上 | 需有临床医学基础 | ||
南华大学附属第二医院 | 内分泌科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、内分泌学 | 硕士研究生及以上 | 1.医生岗位硕士研究生及以上学历需者已取得医师资格证(七年制硕士除外)。 2.年龄要求:全日制本科生年龄在26岁以下(1989年1月1日以后出生),医生岗位具有医师资格证者可放宽到30岁以下(1985年1月1日以后出 生),具有主治医师职称者可放宽到35岁以下(1980年1月1日以后出生);全日制硕士研究生年龄在32岁以下(1983年1月1日以后出生),医生岗 位具有主治医师以上职称者可放宽到35岁以下(1980年1月1日以后出生);博士研究生年龄38岁以下(1977年1月1日以后出生),医生岗位具有副 主任医师以上职称者可放宽到40岁以下(1975年1月1日以后出生)。 |
|
心血管内科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、内科学、心血管病学 | 硕士研究生及以上 | |||
呼吸内科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、内科学、呼吸内科学 | 硕士研究生及以上 | |||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 岗位:肺功能检查室医生 | |||
消化内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、消化内科学 | 硕士研究生及以上 | |||
肾病风湿科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、肾病内科学、风湿病学 | 硕士研究生及以上 | |||
神经内科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、神经病学 | 硕士研究生及以上 | |||
儿科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、儿科学 | 全日制本科及以上 | 本科需有医师资格证及儿科临床工作经历一年以上 | ||
骨科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、骨外科学 | 硕士研究生及以上 | |||
脊柱外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、骨外科学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、骨外科学 | 硕士研究生及以上 | ||||
神经外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、神经外科学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、神经外科学 | 硕士研究生及以上 | ||||
乳甲外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、普通外科学 | 硕士研究生及以上 | |||
胃肠外科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、普通外科学、肿瘤外科 | 硕士研究生及以上 | |||
肛肠科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、普通外科 | 硕士研究生及以上 | 因岗位需要,性别为女性 | ||
泌尿外科一区 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、外科学、泌尿外科 | 硕士研究生及以上 | |||
泌尿外科二区 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、泌尿外科 | 硕士研究生及以上 | |||
疼痛、康复科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、康复医学与理疗学 、骨外科学、麻醉学 | 硕士研究生及以上 | |||
胸心外科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、胸心外科学 | 硕士研究生及以上 | |||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 岗位:体外循环医生 | |||
妇产科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、妇产科学 | 全日制本科及以上 | 本科需有医师资格证及妇产科临床工作经历一年以上 | ||
眼科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、眼科学 | 硕士研究生及以上 | |||
眼视光中心 | 专业技术岗位 | 1 | 眼视光学 | 全日制本科及以上 | |||
耳鼻咽喉科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、听力学 | 全日制本科及以上 | 岗位:听力室 | ||
口腔科 | 专业技术岗位 | 1 | 口腔临床医学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 4 | 口腔临床医学 | 硕士研究生及以上 | ||||
放疗科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、肿瘤学 | 全日制本科及以上 | |||
皮肤科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、皮肤病与性病学 | 硕士研究生及以上 | |||
麻醉科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、麻醉学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 4 | 临床医学、麻醉学 | 硕士研究生及以上 | ||||
重症医学科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、急诊医学、内科学、外科学、重症医学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 5 | 临床医学、急诊医学、内科学、外科学、重症医学 | 硕士研究生及以上 | ||||
专业技术岗位 | 2 | 临床医学、妇产科学、重症医学 | 硕士研究生及以上 | ||||
急诊科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、急诊医学、内科学 | 硕士研究生及以上 | |||
急诊科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、急诊医学、外科学 | 硕士研究生及以上 | |||
院前急救中心 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 同等条件有医师资格证,同等条件有急诊、急救工作经历者优先 | ||
病理科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | |||
专业技术岗位 | 2 | 临床医学、病理学与病理生理学 | 全日制本科及以上 | 岗位:病理技师 | |||
检验科 | 专业技术岗位 | 1 | 医学检验技术、临床检验诊断学病原生物学 | 全日制本科及以上 | |||
放射科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、影像医学与核医学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 2 | 临床医学、影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | ||||
专业技术岗位 | 1 | 医学影像技术 | 全日制本科及以上 | 岗位:放射技师 | |||
超声医学科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | |||
功能检查科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学 | 全日制本科/硕士 | |||
药剂科 | 专业技术岗位 | 1 | 药学 | 硕士研究生及以上 | |||
专业技术岗位 | 2 | 药学 | 全日制本科及以上 | ||||
GCP | 专业技术岗位 | 1 | 药学 | 硕士研究生及以上 | |||
体检中心 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、内分泌学、心血管病学 | 硕士研究生及以上 | 岗位:内科医生 | ||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、眼、耳、鼻、喉专业 | 有医师资格证,五官科医生 | ||||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 有医师资格证,超声医生岗位 | ||||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 有医师资格证,功能检查医生岗位 | |||
生殖医学 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、泌尿外科 | 硕士研究生及以上 | 同等情况下有男科工作者经验优先 | ||
临床研究所 | 专业技术岗位 | 1 | 基础医学 | 博士研究生 | 基础学历:全日制5年本科临床医学专业 | ||
护理 | 专业技术岗位 | 2 | 护理学 | 硕士研究生及以上 | |||
专业技术岗位 | 60 | 护理学 | 全日制本科及以上 | ||||
临床技能中心 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 同等条件有临床技能训练经验者优先 | ||
医务工作部 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 医务科岗位2人 | ||
专业技术岗位 | 2 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 院感科岗位2人,同等条件传染病学专业优先 | |||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 质控科岗位。 | |||
医疗保险部 | 专业技术岗位 | 1 | 劳动和社会保障(医疗保险学) | 全日制本科及以上 | |||
财务经管部 | 专业技术岗位 | 2 | 会计学 | 硕士研究生及以上 | |||
审计室 | 专业技术岗位 | 1 | 审计学、会计学、土木工程 | 全日制本科及以上 | |||
设备仪修部 | 专业技术岗位 | 1 | 生物医学工程、测控技术与仪器电气工程及自动化 | 全日制本科及以上 | |||
计算机中心 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机科学与技术 | 全日制本科及以上 | |||
基建办 | 专业技术岗位 | 1 | 土木工程 | 全日制本科及以上 | |||
病案室 | 专业技术岗位 | 1 | 医学信息学、临床医学 | 全日制本科及以上 | |||
南华大学附属第三医院 | 内科 | 专业技术岗位 | 5 | 临床医学或内科学 | 全日制本科及以上 | 1、本科毕业生年龄在26岁以下(1989年1月1日以后出生),取得医师执业证的年龄可放宽至28岁以下(1987年1月1日以后出生); 硕士研究生年龄在35岁以下(1980年1月1日以后出生);博士研究生年龄在40岁以下(1975年1月1日以后出生)。 2、具有主治医师职称者年龄可放宽到33岁以下(1982年1月1日以后出生),具有副主任医师职称者年龄可放宽到38岁以下(1977年1月1日以后出生)。 3、已取得相应岗位执业(职业)资格者优先。 |
|
外科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学或外科学 | 全日制本科及以上 | |||
五官科 | 专业技术岗位 | 1 | 眼耳鼻喉专业或临床医学 | 全日制本科及以上 | |||
妇产科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学或妇产科学 | 全日制本科及以上 | |||
儿科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学或内科学、儿科学 | 本科及以上 | |||
药剂科 | 专业技术岗位 | 2 | 药学 | 全日制本科及以上 | |||
特检科 | 专业技术岗位 | 1 | 医学影像学 | 全日制本科及以上 | |||
检验科 | 专业技术岗位 | 1 | 医学检验 | 全日制本科及以上 | |||
病案室 | 专业技术岗位 | 1 | 卫生统计或预防医学 | 全日制本科及以上 | |||
临床护理 | 专业技术岗位 | 2 | 护理学 | 全日制本科及以上 | |||
信息中心 | 管理岗位 | 1 | 计算机科学与技术 | 全日制本科及以上 | |||
南 华 大 学 附 属 南 华 医 院 |
内分泌科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、内分泌科学 | 硕士研究生及以上 | 专 科28岁以下(1987年1月1日以后出生)、本科30岁以下(1985年1月1日以后出生)、硕士32岁以下(1983年1月1日以后出生)、博士38 岁以下(1977年1月1日以后出生);具有医师资格证者年龄可放宽至32岁以下(1983年1月1日以后出生)、具有主治医师职称者年龄可放宽至35岁 以下(1980年1月1日以后出生)、具有副主任医师及以上职称者年龄可放宽至38岁以下(1977年1月1日后出生); |
|
心血管内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学 | 硕士研究生及以上 | |||
呼吸内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、呼吸内科学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、呼吸内科学 | 硕士研究生及以上 | ||||
神经内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、神经病学 | 硕士研究生及以上 | |||
感染内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、传染病学 | 硕士研究生及以上 | |||
肾内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、肾脏病学 | 硕士研究生及以上 | |||
肿瘤一科(放疗) | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、肿瘤学 | 硕士研究生及以上 | |||
神经外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、神经外科学 | 硕士研究生及以上 | |||
肝胆外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、普通外科学 | 硕士研究生及以上 | |||
胃肠外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、普通外科学 | 博士研究生 | |||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、普通外科学 | 硕士研究生及以上 | ||||
烧伤整形外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、烧伤整形外科学 | 硕士研究生及以上 | |||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、烧伤整形外科学 | 本科及以上 | 有医师资格证 | |||
手外骨科医院 | 专业技术岗位 | 6 | 临床医学、外科学、骨外科学 | 硕士研究生及以上 | |||
心胸外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、甲乳外科学 | 硕士研究生及以上 | |||
肛肠科 | 专业技术岗位 | 1 | 中医外科学、中医肛肠学 | 硕士研究生及以上 | |||
耳鼻喉科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生及以上 | |||
妇产科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、妇产科学 | 硕士研究生及以上 | |||
康复医学科 | 专业技术岗位 | 1 | 康复医学、康复医学与理疗学、针灸推拿学 | 硕士研究生及以上 | |||
儿科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |||
泌尿外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 有医师资格证,具副高以上职称 | ||
外科腔镜室 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 有医师资格证 | ||
口腔科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、口腔医学、口腔临床医学 | 本科及以上 | |||
皮肤科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、皮肤病与性病学 | 本科及以上 | |||
眼科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、眼科学 | 本科及以上 | |||
疼痛科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、麻醉学、疼痛学 | 本科及以上 | |||
放疗中心 | 专业技术岗位 | 1 | 医学物理、核物理、核工程与核技术、核科学与技术 | 本科及以上 | 物理师 | ||
急诊科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、急诊医学、内科学、外科学 | 硕士研究生及以上 | |||
专业技术岗位 | 3 | 临床医学、急诊医学 | 本科及以上 | 有医师资格证 | |||
麻醉科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、麻醉学、外科学 | 硕士研究生及以上 | |||
专业技术岗位 | 3 | 麻醉学 | 本科及以上 | ||||
检验科 | 专业技术岗位 | 2 | 医学检验、临床检验诊断学 | 本科及以上 | |||
功能科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | |||
超声科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、医学影像学、医学影像与核医学 | 本科及以上 | |||
输血科 | 专业技术岗位 | 1 | 医学检验、临床检验诊断学、临床医学 | 本科及以上 | |||
病理科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、临床病理学、病理学与病理生理学 | 本科及以上 | 硕士第一学历为临床医学 | ||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、医学检验、医学检验技术 | 本科及以上 | 病理技师岗位 | |||
放射科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、医学影像学、医学影像与核医学 | 本科及以上 | |||
专业技术岗位 | 2 | 临床医学、医学影像学、医学影像技术 | 本科及以上 | 放射技师岗位,含导管室 | |||
药剂科 | 专业技术岗位 | 1 | 药学、药理学、药剂学、临床药学 | 硕士研究生及以上 | |||
专业技术岗位 | 1 | 生药学、中药学 | 硕士研究生及以上 | ||||
专业技术岗位 | 2 | 药学、药理学、药剂学 | 本科及以上 | ||||
护理部 | 专业技术岗位 | 30 | 护理学 | 本科及以上 | |||
专业技术岗位 | 15 | 护理学、助产专业 | 全日制专科及以上 | ||||
医务部 | 专业技术岗位 | 1 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生及以上 | 院感科 | ||
专业技术岗位 | 1 | 社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学 | 硕士研究生及以上 | 病案室 | |||
财务部 | 专业技术岗位 | 2 | 会计学 | 硕士研究生及以上 | |||
党政办 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | |||
医疗服务部 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | |||
后勤保障部 | 专业技术岗位 | 1 | 电气工程与自动化 | 本科及以上 | |||
设备科 | 专业技术岗位 | 1 | 生物医学工程、医疗器械工程 | 本科及以上 | |||
信息科 | 专业技术岗位 | 1 | 软件工程 | 本科及以上 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)